Racy
pillion seat cover
KIPASS
master key system
Klik pada teknologi untuk mempelajari lebih lanjut.
| Teknologi manajemen Mesin |
| Power Maksimum | 26,5 kW {36 PS} / 12.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 22,0 Nm {2,2 kgfm} / 10.500 rpm |
| Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
| Volume Silinder | 249 cc |
| Diameter x Langkah | 62,0 x 41,2 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,6:1 |
| Sistem Katup | DOHC, 8 valves |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø32 mm x 2 |
| Sistem Pengapian | Digital |
| Start | Electric |
| Transmission | 6-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 3,069 (89/29) |
| Final Reduction Ratio | 2,929 (41/14) |
| Kopling | Wet multi-disc, manual |
| System Final Drive Type | Chain |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar